Celková podlahová plocha jednotek dle § 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., bude uvedena ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní.
Označení | Podlaží | Dispozice | Podlahová pl. | Celková pl. | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|
Byt 1A | 1.NP | 1 + 1 | 23,89 m² | 26,06 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1B | 1.NP | 1 + 1 | 24,15 m² | 26,47 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1C | 1.NP | 1 + KK | 23,55 m² | 25,86 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1D | 1.NP | 1 + KK | 24,10 m² | 26,27 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1E | 1.NP | 1 + KK | 24,02 m² | 26,33 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1F | 1.NP | 1 + KK | 23,55 m² | 25,86 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1G | 1.NP | 1 + 1 | 24,15 m² | 26,46 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1H | 1.NP | 2 + KK | 45,97 m² | 48,28 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1I | 1.NP | 1 + 1 | 24,15 m² | 26,32 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1J | 1.NP | 1 + 1 | 24,15 m² | 26,46 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1K | 1.NP | 1 + 1 | 23,95 m² | 26,26 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1L | 1.NP | 1 + 1 | 23,95 m² | 26,12 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1M | 1.NP | 1 + KK | 23,38 m² | 25,70 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1N | 1.NP | 1 + KK | 23,86 m² | 26,17 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1O | 1.NP | 1 + KK | 23,81 m² | 26,12 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1P | 1.NP | 1 + KK | 23,56 m² | 25,87 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1Q | 1.NP | 1 + 1 | 23,89 m² | 26,20 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1R | 1.NP | 1 + KK | 24,13 m² | 26,44 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1S | 1.NP | 1 + 1 | 23,89 m² | 26,20 m² | - | - | Prodáno |
Byt 1T | 1.NP | 2 + 1 | 39,23 m² | 41,54 m² | - | - | Prodáno |
Označení | Podlaží | Dispozice | Podlahová pl. | Celková pl. | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|
Byt 2A | 2.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 57,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 2B | 2.NP | 3 + KK | 61,65 m² | 69,97 m² | - | - | Prodáno |
Byt 2C | 2.NP | 2 + 1 | 51,39 m² | 59,37 m² | - | - | Prodáno |
Byt 2D | 2.NP | 2 + 1 | 49,41 m² | 57,39 m² | - | - | Prodáno |
Byt 2E | 2.NP | 2 + KK | 42,32 m² | 52,20 m² | - | - | Prodáno |
Byt 2F | 2.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 57,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 2G | 2.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,14 m² | - | - | Prodáno |
Byt 2H | 2.NP | 3 + KK | 62,5 m² | 71,09 m² | - | - | Prodáno |
Byt 2I | 2.NP | 2 + 1 | 52,54 m² | 60,52 m² | - | - | Prodáno |
Byt 2J | 2.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,14 m² | - | - | Prodáno |
Byt 2K | 2.NP | 3 + 1 | 64,62 m² | 78,59 m² | - | - | Prodáno |
Označení | Podlaží | Dispozice | Podlahová pl. | Celková pl. | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|
Byt 3A | 3.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 57,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 3B | 3.NP | 3 + 1 | 61,65 m² | 70,02 m² | - | - | Prodáno |
Byt 3C | 3.NP | 2 + 1 | 51,39 m² | 59,37 m² | - | - | Prodáno |
Byt 3D | 3.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 57,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 3E | 3.NP | 2 + KK | 42,32 m² | 52,24 m² | - | - | Prodáno |
Byt 3F | 3.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 57,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 3G | 3.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,13 m² | - | - | Prodáno |
Byt 3H | 3.NP | 3 + KK | 62,5 m² | 71,06 m² | - | - | Prodáno |
Byt 3I | 3.NP | 2 + 1 | 52,54 m² | 60,52 m² | - | - | Prodáno |
Byt 3J | 3.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,14 m² | - | - | Prodáno |
Byt 3K | 3.NP | 3 + 1 | 64,62 m² | 78,59 m² | - | - | Prodáno |
Označení | Podlaží | Dispozice | Podlahová pl. | Celková pl. | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|
Byt 4A | 4.NP | 2 + 1 | 49,58 m² | 57,56 m² | - | - | Prodáno |
Byt 4B | 4.NP | 3 + 1 | 61,65 m² | 70,05 m² | - | - | Prodáno |
Byt 4C | 4.NP | 2 + 1 | 51,39 m² | 59,37 m² | - | - | Prodáno |
Byt 4D | 4.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 57,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 4E | 4.NP | 2 + KK | 42,32 m² | 52,24 m² | - | - | Prodáno |
Byt 4F | 4.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 57,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 4G | 4.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,31 m² | - | - | Prodáno |
Byt 4H | 4.NP | 3 + 1 | 62,69 m² | 71,09 m² | - | - | Prodáno |
Byt 4I | 4.NP | 2 + 1 | 52,54 m² | 60,69 m² | - | - | Prodáno |
Byt 4J | 4.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,31 m² | - | - | Prodáno |
Byt 4K | 4.NP | 3 + 1 | 64,62 m² | 80,07 m² | - | - | Prodáno |
Označení | Podlaží | Dispozice | Podlahová pl. | Celková pl. | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|
Byt 5A | 5.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 57,71 m² | - | - | Prodáno |
Byt 5B | 5.NP | 3 + 1 | 61,65 m² | 71,50 m² | - | - | Prodáno |
Byt 5C | 5.NP | 2 + 1 | 51,39 m² | 59,78 m² | - | - | Prodáno |
Byt 5D | 5.NP | 3 + KK + pracovna | 71,12 m² | 84,75 m² | - | - | Prodáno |
Byt 5E | 5.NP | 3 + KK + pracovna | 71,30 m² | 84,93 m² | - | - | Prodáno |
Byt 5F | 5.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 5G | 5.NP | 3 + 1 | 62,69 m² | 72,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 5H | 5.NP | 2 + 1 | 52,54 m² | 60,93 m² | - | - | Prodáno |
Byt 5I | 5.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 5J | 5.NP | 3 + 1 | 64,62 m² | 80,07 m² | - | - | Prodáno |
Označení | Podlaží | Dispozice | Podlahová pl. | Celková pl. | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|
Byt 6A | 6.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 57,94 m² | - | - | Prodáno |
Byt 6B | 6.NP | 3 + 1 | 61,65 m² | 71,50 m² | - | - | Prodáno |
Byt 6C | 6.NP | 2 + 1 | 51,39 m² | 59,78 m² | - | - | Prodáno |
Byt 6D | 6.NP | 3 + KK + pracovna | 71,12 m² | 84,75 m² | - | - | Prodáno |
Byt 6E | 6.NP | 3 + KK + pracovna | 71,30 m² | 84,93 m² | - | - | Prodáno |
Byt 6F | 6.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 6G | 6.NP | 3 + 1 | 62,69 m² | 72,54 m² | - | - | Rezervace |
Byt 6H | 6.NP | 2 + 1 | 52,54 m² | 60,93 m² | - | - | Prodáno |
Byt 6I | 6.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 6J | 6.NP | 3 + 1 | 64,62 m² | 80,07 m² | - | - | Prodáno |
Označení | Podlaží | Dispozice | Podlahová pl. | Celková pl. | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|
Byt 7A | 7.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 57,95 m² | - | - | Prodáno |
Byt 7B | 7.NP | 3 + 1 | 61,65 m² | 71,50 m² | - | - | Prodáno |
Byt 7C | 7.NP | 2 + 1 | 51,39 m² | 59,76 m² | - | - | Prodáno |
Byt 7D | 7.NP | 3 + KK + pracovna | 71,12 m² | 84,75 m² | - | - | Prodáno |
Byt 7E | 7.NP | 3 + KK + pracovna | 71,30 m² | 84,93 m² | - | - | Prodáno |
Byt 7F | 7.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,53 m² | - | - | Prodáno |
Byt 7G | 7.NP | 3 + 1 | 62,69 m² | 72,54 m² | - | - | Prodáno |
Byt 7H | 7.NP | 2 + 1 | 52,54 m² | 60,91 m² | - | - | Prodáno |
Byt 7I | 7.NP | 2 + 1 | 49,56 m² | 63,56 m² | - | - | Prodáno |
Byt 7J | 7.NP | 3 + 1 | 64,62 m² | 80,07 m² | - | - | Prodáno |
Ceny jednotek neobsahují:
Kuchyňská linka, spotřebiče, zastiňovací prvky
Osvětlovací tělesa
Poplatky za klientské změny
Developer si vyhrazuje právo změnit ceny