- Prostory mohou sloužit k různým účelům, např. jako ateliér, sklad, drobná výroba, kancelář, po drobných úpravách i k bydlení či parkování (prostor 1).
- Možnost koupě parkovacího místa
Označení | Dispozice | Orientace | Plocha | Cena vč. DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|
K1 | Garáž/sklad | Z | 42,70 m² | - | Prodáno |
K2 | Kancelář | Z | 52,85 m² | 2 685 837 kč | K dispozici |
K3 | Kancelář | Z | 57,20 m² | 2 906 904 kč | K dispozici |
K4 | Kancelář | Z | 57,50 m² | 2 922 150 kč | K dispozici |
K5 | Kancelář | Z | 56,25 m² | - | Prodáno |
K6 | Kancelář | Z | 50,80 m² | - | Prodáno |
Celková podlahová plocha jednotek dle § 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., bude uvedena ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní.