Označení | Dispozice | Podlah. plocha | Katast. výměra | Cena vč. park.stání | Cena bez park.stání | Status |
---|
BT1 | 2+kk | 44,50 m² | 46,1 m² | - | - | Prodáno |
BT2 | 2+kk | 45,60 m² | 48,50 m² | 4 100 000 kč | 3 950 000 kč | K dispozici |
BT3 | 1+kk | 25,60 m² | 26,90 m² | - | - | Prodáno |
BT4 | 1+kk | 25,60 m² | 26,90 m² | - | - | Prodáno |
BT5 | 1+kk | 25,60 m² | 26,90 m² | - | - | Prodáno |
BT6 | 1+kk | 25,60 m² | 26,90 m² | - | - | Prodáno |
BT7 | 1+kk | 27,00 m² | 28,30 m² | - | - | Prodáno |
BT8 | 1+kk | 35,70 m² | 37,70 m² | - | - | Prodáno |
BT9 | 1+kk | 33,70 m² | 35,10 m² | - | - | Prodáno |
BT10 | 1+kk | 33,70 m² | 35,10 m² | - | - | Prodáno |
BT11 | 1+kk | 33,70 m² | 35,10 m² | - | - | Prodáno |
BT12 | 1+kk | 33,70 m² | 35,10 m² | - | - | Prodáno |
BT13 | 1+kk | 33,70 m² | 35,10 m² | - | - | Prodáno |
BT14 | 1+kk | 38,00 m² | 39,20 m² | - | - | Prodáno |
1NP
Označení |
Dispozice |
Katast. výměra |
Cena vč DPH |
Status |
Ateliér 1 | 3+kk | 68 m² | - | Připravujeme |
Ateliér 2 | 2+kk | 53 m² | - | Připravujeme |
Ateliér 3 | 3+kk | 68 m² | - | Připravujeme |
Ateliér 4 | 3+kk | 68 m² | - | Připravujeme |
Ateliér 5 | 3+kk | 68 m² | - | Připravujeme |
Ateliér 6 | 3+kk | 68 m² | - | Připravujeme |
Celková podlahová plocha jednotek dle § 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., bude uvedena ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní.
Skladovací box, cena se přičítá k ceně bytu
Sklad |
Plocha |
Cena vč DPH |
1 |
2,9 m² |
prodáno |
2 |
3 m² |
prodáno |
3 |
2,9 m² |
prodáno |
4 |
2,5 m² |
prodáno |
5 |
2,5 m² |
prodáno |
6 |
2,5 m² |
prodáno |
7 |
2,5 m² |
prodáno |
8 |
2,5 m² |
prodáno |
9 |
2,5 m² |
prodáno |
10 |
2,5 m² |
prodáno |
11 |
2,5 m² |
prodáno |
12 |
2,5 m² |
prodáno |
13 |
2,5 m² |
prodáno |
14 |
2,6 m² |
prodáno |
Kryté parkovací místo:
var a) v ceně bytu
var b) bez parkovacího místa
Cena krytého parkovacího místa pro stávající majitele či nové kupující bytů: 650.000,-Kč vč. DPH.
Cena krytého parkovacího místa pro ty, co nevlastní byt a areálu: 850.000,-Kč vč. DPH.